Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 4X40
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 4X40
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | 1 | 2 à 29 | 30+ | 162+ | 242+ | 323+ | 484+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.37€ pièce | 0.33€ -10% | 0.32€ -15% | 0.30€ -20% | 0.26€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
1 | 2.16€ pièce |
2 à 29 | 10.80€ le lot |
30+ | 0.37€ pièce |
162+ | 0.33€ -10% |
242+ | 0.32€ -15% |
323+ | 0.30€ -20% |
484+ | 0.26€ -30% |
Présentation du produit
Matière | Acier |
Diamètre de tête | 8 mm |
Diamètre de tige | 4 mm |
Forme de la tête | Tête Goutte De Suif |
Longueur sous tête | 40 mm |
Références spécifiques
Utilisation
Un rivet à frapper à tête goutte de suif est un élément de fixation mécanique qui permet la réalisation de nombreuses applications
On les utilise dans la construction, le montage de meubles design, l'architecture etc.
Les avantages
Le plus Gfix !
Ces rivets existent en acier doux recuit, en cuivre et en aluminium, possible en inox F17 et 18/8.
Merci de nous contacter pour vos besoins spécifiques
Les clients ayant consulté cet article ont également regardé
Les clients ayant consulté cet article ont également regardé…
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Aluminium Tête Fraisée 120° 4X15
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Fraisée 90° 4X8
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Fraisée 90° 4X10
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Fraisée 90° 4X15
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Fraisée 90° 4X20
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Fraisée 90° 4X25
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Fraisée 90° 4X30 NFE 27154
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Fraisée 90° 4X40
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 4X8
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 4X12 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Plate 4X8 NFE 25151
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Plate 4X10 NFE 25151
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Plate 4X15 NFE 27151
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Ronde 4X25 NFE 27153
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Ronde 4X30 NFE 27153
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Ronde 4X40 NFE 27153
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Ronde 4X50 NFE 27153
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Produits similaires
Rivet a frapper Aluminium Tête Goutte de Suif 4X8 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 5X10 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 10X20 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Inox Tête Goutte de Suif 4X6 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Inox 18/10 Tête Goutte de Suif 2X10 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Aluminium Tête Goutte de Suif 4X10
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 4X8
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Aluminium Tête Goutte de Suif 3X5
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Aluminium Tête Goutte de Suif 1.5X4 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 5X40
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Aluminium Tête Goutte de Suif 5X12
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Aluminium Tête Goutte de Suif 3X6
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Inox 18/10 Tête Goutte de Suif 3X30 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Aluminium Tête Goutte de Suif 6X20 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 8X30 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Aluminium Tête Goutte de Suif 4X12
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 6X15
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Aluminium Tête Goutte de Suif 3X8
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 6X50
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 8X50 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 6X10 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 4X12 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 7X20 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 8X15
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Rivet a frapper Acier Tête Goutte de Suif 6X8 NFE 27152
product_view.tpl string(7) "product"
Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
Prix unitaire (€ TTC) | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
---|---|
8 | 0.19€ -10% |
12+ | 0.18€ -15% |
16+ | 0.16€ -20% |
23+ | 0.14€ -30% |
Présentation du produit
Matière | Acier |
Diamètre de tête | 8 mm |
Diamètre de tige | 4 mm |
Forme de la tête | Tête Goutte De Suif |
Longueur sous tête | 40 mm |