Catalogue produits - Page 191
-
Rivet
Sélectionner -
Insert fileté - Écrou
Sélectionner -
Riveteuse - Sertisseuse
Sélectionner -
Visserie
Sélectionner -
Calorifugeage
Sélectionner -
Outillage
Sélectionner -
Déstockage
Sélectionner -
Fixation à sertir
Sélectionner -
Fixation à souder
Sélectionner -
Barreaux DIN 6880
Sélectionner -
Coffret
Sélectionner -
Clavettes parallèles DIN 6885A
Sélectionner -
Goupille Cylindrique et Élastique
Sélectionner -
EPI
Sélectionner
| Nombre de pièces | 6 | 8+ | 11+ | 16+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 10.32€ -10% | 9.75€ -15% | 9.18€ -20% | 8.03€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 6 | 10.32€ -10% |
| 8+ | 9.75€ -15% |
| 11+ | 9.18€ -20% |
| 16+ | 8.03€ -30% |
| Nombre de pièces | 6 | 8+ | 11+ | 16+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 10.32€ -10% | 9.75€ -15% | 9.18€ -20% | 8.03€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 6 | 10.32€ -10% |
| 8+ | 9.75€ -15% |
| 11+ | 9.18€ -20% |
| 16+ | 8.03€ -30% |
Goujon a sertir Acier Zn M10X30
Réf: SGLA10X30| Nombre de pièces | 1 | 2 à 14 | 15+ | 84+ | 125+ | 167+ | 250+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.72€ pièce | 0.65€ -10% | 0.61€ -15% | 0.58€ -20% | 0.50€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 14 | 10.80€ le lot |
| 15+ | 0.72€ pièce |
| 84+ | 0.65€ -10% |
| 125+ | 0.61€ -15% |
| 167+ | 0.58€ -20% |
| 250+ | 0.50€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 14 | 15+ | 84+ | 125+ | 167+ | 250+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.72€ pièce | 0.65€ -10% | 0.61€ -15% | 0.58€ -20% | 0.50€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 14 | 10.80€ le lot |
| 15+ | 0.72€ pièce |
| 84+ | 0.65€ -10% |
| 125+ | 0.61€ -15% |
| 167+ | 0.58€ -20% |
| 250+ | 0.50€ -30% |
| Nombre de pièces | 9 | 14+ | 18+ | 27+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.12€ -10% | 5.78€ -15% | 5.44€ -20% | 4.76€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.12€ -10% |
| 14+ | 5.78€ -15% |
| 18+ | 5.44€ -20% |
| 27+ | 4.76€ -30% |
| Nombre de pièces | 11 | 17+ | 22+ | 33+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.03€ -10% | 4.75€ -15% | 4.47€ -20% | 3.91€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 11 | 5.03€ -10% |
| 17+ | 4.75€ -15% |
| 22+ | 4.47€ -20% |
| 33+ | 3.91€ -30% |
| Nombre de pièces | 11 | 17+ | 22+ | 33+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.03€ -10% | 4.75€ -15% | 4.47€ -20% | 3.91€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 11 | 5.03€ -10% |
| 17+ | 4.75€ -15% |
| 22+ | 4.47€ -20% |
| 33+ | 3.91€ -30% |
| Nombre de pièces | 14 | 21+ | 28+ | 42+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.89€ -10% | 3.67€ -15% | 3.46€ -20% | 3.02€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 14 | 3.89€ -10% |
| 21+ | 3.67€ -15% |
| 28+ | 3.46€ -20% |
| 42+ | 3.02€ -30% |
| Nombre de pièces | 14 | 21+ | 28+ | 42+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.89€ -10% | 3.67€ -15% | 3.46€ -20% | 3.02€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 14 | 3.89€ -10% |
| 21+ | 3.67€ -15% |
| 28+ | 3.46€ -20% |
| 42+ | 3.02€ -30% |
Rondelle Plate Inox 10x22x2 Moyenne NFE 25514
Réf: MA4M10| Nombre de pièces | 1 | 2 à 74 | 75+ | 417+ | 625+ | 834+ | 1250+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.14€ pièce | 0.13€ -10% | 0.12€ -15% | 0.12€ -20% | 0.10€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 74 | 10.80€ le lot |
| 75+ | 0.14€ pièce |
| 417+ | 0.13€ -10% |
| 625+ | 0.12€ -15% |
| 834+ | 0.12€ -20% |
| 1250+ | 0.10€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 74 | 75+ | 417+ | 625+ | 834+ | 1250+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.14€ pièce | 0.13€ -10% | 0.12€ -15% | 0.12€ -20% | 0.10€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 74 | 10.80€ le lot |
| 75+ | 0.14€ pièce |
| 417+ | 0.13€ -10% |
| 625+ | 0.12€ -15% |
| 834+ | 0.12€ -20% |
| 1250+ | 0.10€ -30% |
Canon de percage Acier 10.70X18X20 DIN 172 A
Réf: 0C/172A.10.70L| Nombre de pièces | 7 | 11+ | 14+ | 21+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.82€ -10% | 7.38€ -15% | 6.95€ -20% | 6.08€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 7 | 7.82€ -10% |
| 11+ | 7.38€ -15% |
| 14+ | 6.95€ -20% |
| 21+ | 6.08€ -30% |
| Nombre de pièces | 7 | 11+ | 14+ | 21+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.82€ -10% | 7.38€ -15% | 6.95€ -20% | 6.08€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 7 | 7.82€ -10% |
| 11+ | 7.38€ -15% |
| 14+ | 6.95€ -20% |
| 21+ | 6.08€ -30% |
Rondelle Plate Inox 6x14x1.2 Moyenne NFE 25514
Réf: MA4M6| Nombre de pièces | 1 | 2 à 179 | 180+ | 1000+ | 1500+ | 2000+ | 3000+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.06€ pièce | 0.05€ -10% | 0.05€ -15% | 0.05€ -20% | 0.04€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 179 | 10.80€ le lot |
| 180+ | 0.06€ pièce |
| 1000+ | 0.05€ -10% |
| 1500+ | 0.05€ -15% |
| 2000+ | 0.05€ -20% |
| 3000+ | 0.04€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 179 | 180+ | 1000+ | 1500+ | 2000+ | 3000+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.06€ pièce | 0.05€ -10% | 0.05€ -15% | 0.05€ -20% | 0.04€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 179 | 10.80€ le lot |
| 180+ | 0.06€ pièce |
| 1000+ | 0.05€ -10% |
| 1500+ | 0.05€ -15% |
| 2000+ | 0.05€ -20% |
| 3000+ | 0.04€ -30% |
Rondelle Plate Inox 5x12x1 Moyenne NFE 25514
Réf: MA4M5| Nombre de pièces | 1 | 2 à 224 | 225+ | 1250+ | 1875+ | 2500+ | 3750+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.05€ pièce | 0.04€ -10% | 0.04€ -15% | 0.04€ -20% | 0.03€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 224 | 10.80€ le lot |
| 225+ | 0.05€ pièce |
| 1250+ | 0.04€ -10% |
| 1875+ | 0.04€ -15% |
| 2500+ | 0.04€ -20% |
| 3750+ | 0.03€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 224 | 225+ | 1250+ | 1875+ | 2500+ | 3750+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.05€ pièce | 0.04€ -10% | 0.04€ -15% | 0.04€ -20% | 0.03€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 224 | 10.80€ le lot |
| 225+ | 0.05€ pièce |
| 1250+ | 0.04€ -10% |
| 1875+ | 0.04€ -15% |
| 2500+ | 0.04€ -20% |
| 3750+ | 0.03€ -30% |
Rondelle Plate Inox 12x27x2.5 Moyenne NFE 25514
Réf: MA4M12| Nombre de pièces | 1 | 2 à 29 | 30+ | 167+ | 250+ | 334+ | 500+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.36€ pièce | 0.32€ -10% | 0.31€ -15% | 0.29€ -20% | 0.25€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 29 | 10.80€ le lot |
| 30+ | 0.36€ pièce |
| 167+ | 0.32€ -10% |
| 250+ | 0.31€ -15% |
| 334+ | 0.29€ -20% |
| 500+ | 0.25€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 29 | 30+ | 167+ | 250+ | 334+ | 500+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.36€ pièce | 0.32€ -10% | 0.31€ -15% | 0.29€ -20% | 0.25€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 29 | 10.80€ le lot |
| 30+ | 0.36€ pièce |
| 167+ | 0.32€ -10% |
| 250+ | 0.31€ -15% |
| 334+ | 0.29€ -20% |
| 500+ | 0.25€ -30% |
Rondelle Plate Inox 24x50x4 Moyenne NFE 25514
Réf: MA2M24| Nombre de pièces | 1 | 2 à 9 | 10+ | 53+ | 79+ | 105+ | 157+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 1.15€ pièce | 1.04€ -10% | 0.98€ -15% | 0.92€ -20% | 0.81€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 9 | 10.80€ le lot |
| 10+ | 1.15€ pièce |
| 53+ | 1.04€ -10% |
| 79+ | 0.98€ -15% |
| 105+ | 0.92€ -20% |
| 157+ | 0.81€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 9 | 10+ | 53+ | 79+ | 105+ | 157+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 1.15€ pièce | 1.04€ -10% | 0.98€ -15% | 0.92€ -20% | 0.81€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 9 | 10.80€ le lot |
| 10+ | 1.15€ pièce |
| 53+ | 1.04€ -10% |
| 79+ | 0.98€ -15% |
| 105+ | 0.92€ -20% |
| 157+ | 0.81€ -30% |
Rondelle Plate Inox 2x5.5x0.5 Moyenne NFE 25514
Réf: MA2M2| Nombre de pièces | 1 | 2 à 299 | 300+ | 1667+ | 2500+ | 3334+ | 5000+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.04€ pièce | 0.03€ -10% | 0.03€ -15% | 0.03€ -20% | 0.03€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 299 | 10.80€ le lot |
| 300+ | 0.04€ pièce |
| 1667+ | 0.03€ -10% |
| 2500+ | 0.03€ -15% |
| 3334+ | 0.03€ -20% |
| 5000+ | 0.03€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 299 | 300+ | 1667+ | 2500+ | 3334+ | 5000+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.04€ pièce | 0.03€ -10% | 0.03€ -15% | 0.03€ -20% | 0.03€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 299 | 10.80€ le lot |
| 300+ | 0.04€ pièce |
| 1667+ | 0.03€ -10% |
| 2500+ | 0.03€ -15% |
| 3334+ | 0.03€ -20% |
| 5000+ | 0.03€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 22 | 23+ | 125+ | 188+ | 250+ | 375+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.48€ pièce | 0.43€ -10% | 0.41€ -15% | 0.38€ -20% | 0.34€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 22 | 10.80€ le lot |
| 23+ | 0.48€ pièce |
| 125+ | 0.43€ -10% |
| 188+ | 0.41€ -15% |
| 250+ | 0.38€ -20% |
| 375+ | 0.34€ -30% |
Ruban Adhésif PVC Havane 100mX50 mm
Réf: ADH012| Nombre de pièces | 15 | 22+ | 29+ | 43+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.78€ -10% | 3.57€ -15% | 3.36€ -20% | 2.94€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 15 | 3.78€ -10% |
| 22+ | 3.57€ -15% |
| 29+ | 3.36€ -20% |
| 43+ | 2.94€ -30% |
| Nombre de pièces | 15 | 22+ | 29+ | 43+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.78€ -10% | 3.57€ -15% | 3.36€ -20% | 2.94€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 15 | 3.78€ -10% |
| 22+ | 3.57€ -15% |
| 29+ | 3.36€ -20% |
| 43+ | 2.94€ -30% |
