| Nombre de pièces | 16 | 24+ | 32+ | 47+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.48€ -10% | 3.28€ -15% | 3.09€ -20% | 2.70€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 16 | 3.48€ -10% |
| 24+ | 3.28€ -15% |
| 32+ | 3.09€ -20% |
| 47+ | 2.70€ -30% |
| Nombre de pièces | 16 | 24+ | 32+ | 47+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.48€ -10% | 3.28€ -15% | 3.09€ -20% | 2.70€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 16 | 3.48€ -10% |
| 24+ | 3.28€ -15% |
| 32+ | 3.09€ -20% |
| 47+ | 2.70€ -30% |
| Nombre de pièces | 9 | 14+ | 18+ | 27+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.08€ -10% | 5.74€ -15% | 5.40€ -20% | 4.73€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.08€ -10% |
| 14+ | 5.74€ -15% |
| 18+ | 5.40€ -20% |
| 27+ | 4.73€ -30% |
| Nombre de pièces | 9 | 14+ | 18+ | 27+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.08€ -10% | 5.74€ -15% | 5.40€ -20% | 4.73€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.08€ -10% |
| 14+ | 5.74€ -15% |
| 18+ | 5.40€ -20% |
| 27+ | 4.73€ -30% |
| Nombre de pièces | 10 | 14+ | 19+ | 28+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.90€ -10% | 5.57€ -15% | 5.24€ -20% | 4.59€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 10 | 5.90€ -10% |
| 14+ | 5.57€ -15% |
| 19+ | 5.24€ -20% |
| 28+ | 4.59€ -30% |
| Nombre de pièces | 10 | 14+ | 19+ | 28+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.90€ -10% | 5.57€ -15% | 5.24€ -20% | 4.59€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 10 | 5.90€ -10% |
| 14+ | 5.57€ -15% |
| 19+ | 5.24€ -20% |
| 28+ | 4.59€ -30% |
| Nombre de pièces | 9 | 14+ | 18+ | 27+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.15€ -10% | 5.80€ -15% | 5.46€ -20% | 4.78€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.15€ -10% |
| 14+ | 5.80€ -15% |
| 18+ | 5.46€ -20% |
| 27+ | 4.78€ -30% |
| Nombre de pièces | 9 | 14+ | 18+ | 27+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.15€ -10% | 5.80€ -15% | 5.46€ -20% | 4.78€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.15€ -10% |
| 14+ | 5.80€ -15% |
| 18+ | 5.46€ -20% |
| 27+ | 4.78€ -30% |
Canon de percage Acier 3.30X6X16 DIN 179 A
Réf: 0C/179A.03.30EL| Nombre de pièces | 9 | 13+ | 18+ | 26+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.26€ -10% | 5.92€ -15% | 5.57€ -20% | 4.87€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.26€ -10% |
| 13+ | 5.92€ -15% |
| 18+ | 5.57€ -20% |
| 26+ | 4.87€ -30% |
| Nombre de pièces | 9 | 13+ | 18+ | 26+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.26€ -10% | 5.92€ -15% | 5.57€ -20% | 4.87€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.26€ -10% |
| 13+ | 5.92€ -15% |
| 18+ | 5.57€ -20% |
| 26+ | 4.87€ -30% |
Canon de percage Acier 3.30X6X8 DIN 179 A
Réf: 0C/179A.03.30C| Nombre de pièces | 15 | 22+ | 29+ | 43+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.80€ -10% | 3.59€ -15% | 3.38€ -20% | 2.96€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 15 | 3.80€ -10% |
| 22+ | 3.59€ -15% |
| 29+ | 3.38€ -20% |
| 43+ | 2.96€ -30% |
| Nombre de pièces | 15 | 22+ | 29+ | 43+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.80€ -10% | 3.59€ -15% | 3.38€ -20% | 2.96€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 15 | 3.80€ -10% |
| 22+ | 3.59€ -15% |
| 29+ | 3.38€ -20% |
| 43+ | 2.96€ -30% |
| Nombre de pièces | 7 | 11+ | 14+ | 21+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.89€ -10% | 7.46€ -15% | 7.02€ -20% | 6.14€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 7 | 7.89€ -10% |
| 11+ | 7.46€ -15% |
| 14+ | 7.02€ -20% |
| 21+ | 6.14€ -30% |
| Nombre de pièces | 7 | 11+ | 14+ | 21+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.89€ -10% | 7.46€ -15% | 7.02€ -20% | 6.14€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 7 | 7.89€ -10% |
| 11+ | 7.46€ -15% |
| 14+ | 7.02€ -20% |
| 21+ | 6.14€ -30% |
Douille 6 pans magnétique D7 pour vis autoforeuse 4.2
Réf: BO684610| Nombre de pièces | 9 | 13+ | 17+ | 25+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.48€ -10% | 6.12€ -15% | 5.76€ -20% | 5.04€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.48€ -10% |
| 13+ | 6.12€ -15% |
| 17+ | 5.76€ -20% |
| 25+ | 5.04€ -30% |
| Nombre de pièces | 9 | 13+ | 17+ | 25+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.48€ -10% | 6.12€ -15% | 5.76€ -20% | 5.04€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.48€ -10% |
| 13+ | 6.12€ -15% |
| 17+ | 5.76€ -20% |
| 25+ | 5.04€ -30% |
Canon de percage Acier 3.25X6X8 DIN 179 A
Réf: 0C/179A.03.25C| Nombre de pièces | 21 | 32+ | 42+ | 63+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.59€ -10% | 2.45€ -15% | 2.30€ -20% | 2.02€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 21 | 2.59€ -10% |
| 32+ | 2.45€ -15% |
| 42+ | 2.30€ -20% |
| 63+ | 2.02€ -30% |
| Nombre de pièces | 21 | 32+ | 42+ | 63+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.59€ -10% | 2.45€ -15% | 2.30€ -20% | 2.02€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 21 | 2.59€ -10% |
| 32+ | 2.45€ -15% |
| 42+ | 2.30€ -20% |
| 63+ | 2.02€ -30% |
| Nombre de pièces | 12 | 18+ | 24+ | 36+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.57€ -10% | 4.31€ -15% | 4.06€ -20% | 3.55€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 12 | 4.57€ -10% |
| 18+ | 4.31€ -15% |
| 24+ | 4.06€ -20% |
| 36+ | 3.55€ -30% |
| Nombre de pièces | 12 | 18+ | 24+ | 36+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.57€ -10% | 4.31€ -15% | 4.06€ -20% | 3.55€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 12 | 4.57€ -10% |
| 18+ | 4.31€ -15% |
| 24+ | 4.06€ -20% |
| 36+ | 3.55€ -30% |
| Nombre de pièces | 12 | 18+ | 24+ | 36+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.57€ -10% | 4.31€ -15% | 4.06€ -20% | 3.55€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 12 | 4.57€ -10% |
| 18+ | 4.31€ -15% |
| 24+ | 4.06€ -20% |
| 36+ | 3.55€ -30% |
| Nombre de pièces | 12 | 18+ | 24+ | 36+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.57€ -10% | 4.31€ -15% | 4.06€ -20% | 3.55€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 12 | 4.57€ -10% |
| 18+ | 4.31€ -15% |
| 24+ | 4.06€ -20% |
| 36+ | 3.55€ -30% |
Embout Cruciforme Phillips PH1 25 mm
Réf: EMBPH1X25| Nombre de pièces | 1 | 2 à 9 | 10+ | 56+ | 84+ | 112+ | 167+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 1.08€ pièce | 0.97€ -10% | 0.92€ -15% | 0.86€ -20% | 0.76€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 9 | 10.80€ le lot |
| 10+ | 1.08€ pièce |
| 56+ | 0.97€ -10% |
| 84+ | 0.92€ -15% |
| 112+ | 0.86€ -20% |
| 167+ | 0.76€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 9 | 10+ | 56+ | 84+ | 112+ | 167+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 1.08€ pièce | 0.97€ -10% | 0.92€ -15% | 0.86€ -20% | 0.76€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 9 | 10.80€ le lot |
| 10+ | 1.08€ pièce |
| 56+ | 0.97€ -10% |
| 84+ | 0.92€ -15% |
| 112+ | 0.86€ -20% |
| 167+ | 0.76€ -30% |
Canon de percage Acier 3.20X6X8 DIN 179 A
Réf: 0C/179A.03.20C| Nombre de pièces | 15 | 22+ | 29+ | 43+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.80€ -10% | 3.59€ -15% | 3.38€ -20% | 2.96€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 15 | 3.80€ -10% |
| 22+ | 3.59€ -15% |
| 29+ | 3.38€ -20% |
| 43+ | 2.96€ -30% |
| Nombre de pièces | 15 | 22+ | 29+ | 43+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.80€ -10% | 3.59€ -15% | 3.38€ -20% | 2.96€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 15 | 3.80€ -10% |
| 22+ | 3.59€ -15% |
| 29+ | 3.38€ -20% |
| 43+ | 2.96€ -30% |
Canon de percage Acier 3.10X6X12 DIN 179 A
Réf: 0C/179A.03.10L| Nombre de pièces | 13 | 19+ | 25+ | 37+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.40€ -10% | 4.15€ -15% | 3.91€ -20% | 3.42€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 13 | 4.40€ -10% |
| 19+ | 4.15€ -15% |
| 25+ | 3.91€ -20% |
| 37+ | 3.42€ -30% |
| Nombre de pièces | 13 | 19+ | 25+ | 37+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.40€ -10% | 4.15€ -15% | 3.91€ -20% | 3.42€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 13 | 4.40€ -10% |
| 19+ | 4.15€ -15% |
| 25+ | 3.91€ -20% |
| 37+ | 3.42€ -30% |
Canon de percage Acier 3.10X6X16 DIN 179 A
Réf: 0C/179A.03.10EL| Nombre de pièces | 8 | 12+ | 15+ | 23+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.24€ -10% | 6.83€ -15% | 6.43€ -20% | 5.63€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 8 | 7.24€ -10% |
| 12+ | 6.83€ -15% |
| 15+ | 6.43€ -20% |
| 23+ | 5.63€ -30% |
| Nombre de pièces | 8 | 12+ | 15+ | 23+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.24€ -10% | 6.83€ -15% | 6.43€ -20% | 5.63€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 8 | 7.24€ -10% |
| 12+ | 6.83€ -15% |
| 15+ | 6.43€ -20% |
| 23+ | 5.63€ -30% |
Douille 6 pans magnétique D8 pour vis autoforeuse 4.8
Réf: BO684620| Nombre de pièces | 9 | 13+ | 17+ | 25+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.48€ -10% | 6.12€ -15% | 5.76€ -20% | 5.04€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.48€ -10% |
| 13+ | 6.12€ -15% |
| 17+ | 5.76€ -20% |
| 25+ | 5.04€ -30% |
| Nombre de pièces | 9 | 13+ | 17+ | 25+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.48€ -10% | 6.12€ -15% | 5.76€ -20% | 5.04€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.48€ -10% |
| 13+ | 6.12€ -15% |
| 17+ | 5.76€ -20% |
| 25+ | 5.04€ -30% |
Canon de percage Acier 3.50X7X8 DIN 179 A
Réf: 0C/179A.03.50C| Nombre de pièces | 16 | 24+ | 32+ | 47+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.48€ -10% | 3.28€ -15% | 3.09€ -20% | 2.70€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 16 | 3.48€ -10% |
| 24+ | 3.28€ -15% |
| 32+ | 3.09€ -20% |
| 47+ | 2.70€ -30% |
| Nombre de pièces | 16 | 24+ | 32+ | 47+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.48€ -10% | 3.28€ -15% | 3.09€ -20% | 2.70€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 16 | 3.48€ -10% |
| 24+ | 3.28€ -15% |
| 32+ | 3.09€ -20% |
| 47+ | 2.70€ -30% |
Embout Cruciforme Phillips PH2 25 mm
Réf: EMBPH2X25| Nombre de pièces | 24 | 35+ | 47+ | 70+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.34€ -10% | 2.21€ -15% | 2.08€ -20% | 1.82€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 24 | 2.34€ -10% |
| 35+ | 2.21€ -15% |
| 47+ | 2.08€ -20% |
| 70+ | 1.82€ -30% |
| Nombre de pièces | 24 | 35+ | 47+ | 70+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.34€ -10% | 2.21€ -15% | 2.08€ -20% | 1.82€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 24 | 2.34€ -10% |
| 35+ | 2.21€ -15% |
| 47+ | 2.08€ -20% |
| 70+ | 1.82€ -30% |