Vis à bois 3.5X30 mm Pozi PZ2 - 1000 vis
Réf: D273700Visserie - Page 49
-
Visserie Inox
Sélectionner -
Visserie Hexagonale
Sélectionner -
Vis BTR
Sélectionner -
Vis autoforeuse - Vis à tôle
Sélectionner -
Vis Papillon DIN 316
Sélectionner -
Visserie Ferroviaire
Sélectionner -
Vis Inviolable - Vis Sécurité
Sélectionner -
Anneau de levage
Sélectionner -
Tige filetée
Sélectionner -
Manchon - Entretoise
Sélectionner -
Ecrous
Sélectionner -
Rondelles
Sélectionner -
Cheville molly
Sélectionner -
Vis plaque de plâtre
Sélectionner -
Vis bois
Sélectionner -
Vis béton
Sélectionner
Vis à bois 3.5X40 mm Pozi PZ2 - 1000 vis
Réf: D273710Vis Autoforeuse Acier Tête Cylindrique 4.8X19 Carrée
Réf: TRLQAZN4.8X19| Nombre de pièces | 1 | 2 à 81 | 82+ | 455+ | 682+ | 910+ | 1364+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.13€ pièce | 0.12€ -10% | 0.11€ -15% | 0.11€ -20% | 0.09€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 81 | 10.80€ le lot |
| 82+ | 0.13€ pièce |
| 455+ | 0.12€ -10% |
| 682+ | 0.11€ -15% |
| 910+ | 0.11€ -20% |
| 1364+ | 0.09€ -30% |
Vis Autoforeuse Acier Tête Cylindrique 4.8X25 Carrée
Réf: TRLQAZN4.8X25| Nombre de pièces | 1 | 2 à 69 | 70+ | 385+ | 577+ | 770+ | 1154+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.16€ pièce | 0.14€ -10% | 0.13€ -15% | 0.12€ -20% | 0.11€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 69 | 10.80€ le lot |
| 70+ | 0.16€ pièce |
| 385+ | 0.14€ -10% |
| 577+ | 0.13€ -15% |
| 770+ | 0.12€ -20% |
| 1154+ | 0.11€ -30% |
Vis à bois 6X50 mm Pozi PZ3 - 200 vis
Réf: D273910Vis CHC Acier Tête Cylindrique M20X60 8.8 DIN 912
Réf: 912AZN8820X60| Nombre de pièces | 20 | 29+ | 39+ | 58+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.83€ -10% | 2.68€ -15% | 2.52€ -20% | 2.20€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 20 | 2.83€ -10% |
| 29+ | 2.68€ -15% |
| 39+ | 2.52€ -20% |
| 58+ | 2.20€ -30% |
| Nombre de pièces | 20 | 29+ | 39+ | 58+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.83€ -10% | 2.68€ -15% | 2.52€ -20% | 2.20€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 20 | 2.83€ -10% |
| 29+ | 2.68€ -15% |
| 39+ | 2.52€ -20% |
| 58+ | 2.20€ -30% |
Vis CHC Acier Tête Cylindrique M6X55 12.9 DIN 912
Réf: 912AC1296X55| Nombre de pièces | 7 | 10+ | 13+ | 19+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 8.55€ -10% | 8.08€ -15% | 7.60€ -20% | 6.65€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 7 | 8.55€ -10% |
| 10+ | 8.08€ -15% |
| 13+ | 7.60€ -20% |
| 19+ | 6.65€ -30% |
| Nombre de pièces | 7 | 10+ | 13+ | 19+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 8.55€ -10% | 8.08€ -15% | 7.60€ -20% | 6.65€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 7 | 8.55€ -10% |
| 10+ | 8.08€ -15% |
| 13+ | 7.60€ -20% |
| 19+ | 6.65€ -30% |
Cheville universelle tout terrain grise de 36 mm pour vis de Ø5 à 8 mm - 50 chevilles
Réf: D272265Vis Acier M6X16 Filetage Total 10.9 DIN 933
Réf: 933AZN1096X16| Nombre de pièces | 1 | 2 à 90 | 91+ | 506+ | 758+ | 1011+ | 1516+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.12€ pièce | 0.11€ -10% | 0.10€ -15% | 0.10€ -20% | 0.08€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 90 | 10.80€ le lot |
| 91+ | 0.12€ pièce |
| 506+ | 0.11€ -10% |
| 758+ | 0.10€ -15% |
| 1011+ | 0.10€ -20% |
| 1516+ | 0.08€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 90 | 91+ | 506+ | 758+ | 1011+ | 1516+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.12€ pièce | 0.11€ -10% | 0.10€ -15% | 0.10€ -20% | 0.08€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 90 | 10.80€ le lot |
| 91+ | 0.12€ pièce |
| 506+ | 0.11€ -10% |
| 758+ | 0.10€ -15% |
| 1011+ | 0.10€ -20% |
| 1516+ | 0.08€ -30% |
Vis CHC Acier Tête Cylindrique M12X25 10.9 DIN 912
Réf: 912AZN10912X25| Nombre de pièces | 1 | 2 à 20 | 21+ | 114+ | 171+ | 228+ | 341+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.53€ pièce | 0.48€ -10% | 0.45€ -15% | 0.42€ -20% | 0.37€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 20 | 10.80€ le lot |
| 21+ | 0.53€ pièce |
| 114+ | 0.48€ -10% |
| 171+ | 0.45€ -15% |
| 228+ | 0.42€ -20% |
| 341+ | 0.37€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 20 | 21+ | 114+ | 171+ | 228+ | 341+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.53€ pièce | 0.48€ -10% | 0.45€ -15% | 0.42€ -20% | 0.37€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 20 | 10.80€ le lot |
| 21+ | 0.53€ pièce |
| 114+ | 0.48€ -10% |
| 171+ | 0.45€ -15% |
| 228+ | 0.42€ -20% |
| 341+ | 0.37€ -30% |
Vis CHC Acier Tête Cylindrique M12x30 8.8 DIN 912
Réf: 912AZN8812X30| Nombre de pièces | 1 | 2 à 23 | 24+ | 129+ | 193+ | 258+ | 386+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.47€ pièce | 0.42€ -10% | 0.40€ -15% | 0.37€ -20% | 0.33€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 23 | 10.80€ le lot |
| 24+ | 0.47€ pièce |
| 129+ | 0.42€ -10% |
| 193+ | 0.40€ -15% |
| 258+ | 0.37€ -20% |
| 386+ | 0.33€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 23 | 24+ | 129+ | 193+ | 258+ | 386+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.47€ pièce | 0.42€ -10% | 0.40€ -15% | 0.37€ -20% | 0.33€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 23 | 10.80€ le lot |
| 24+ | 0.47€ pièce |
| 129+ | 0.42€ -10% |
| 193+ | 0.40€ -15% |
| 258+ | 0.37€ -20% |
| 386+ | 0.33€ -30% |
Vis CHC Acier Tête Cylindrique M20x45 8.8 DIN 912
Réf: 912AZN8820X45| Nombre de pièces | 22 | 33+ | 44+ | 66+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.48€ -10% | 2.34€ -15% | 2.20€ -20% | 1.93€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 22 | 2.48€ -10% |
| 33+ | 2.34€ -15% |
| 44+ | 2.20€ -20% |
| 66+ | 1.93€ -30% |
