Insert fileté autotaraudeur - Acier 14X18X24 - Intervis - 10 pièces
Réf: 0B/INTS14AInsert fileté - Écrou - Page 20
FILTRES
Victime de son succès
33,62 €
TTC
/ Sachet de 10
Ecrou a sertir Borgne Cranté Acier M4 C (2.0-3.0)
Réf: ICBAFM04CMatière
Acier
Diamètre métrique
M4
Serrage
2-3 mm
Type
Borgne Cranté
Longueur
Court
Forme de la tête
Fraisée
Victime de son succès
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 9 | 10+ | 52+ | 78+ | 104+ | 155+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 1.16€ pièce | 1.05€ -10% | 0.99€ -15% | 0.93€ -20% | 0.81€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 9 | 10.80€ le lot |
| 10+ | 1.16€ pièce |
| 52+ | 1.05€ -10% |
| 78+ | 0.99€ -15% |
| 104+ | 0.93€ -20% |
| 155+ | 0.81€ -30% |
1,16 €
TTC
unitaire
Prix dégressifs par quantité
82,22 €
TTC
unitaire
0,59 €
TTC
unitaire
Insert fileté autotaraudeur pour Bois - Laiton 2.5X4.5X6 - Intervis
Réf: 0B/INTB025LVictime de son succès
0,00 €
TTC
unitaire
Insert fileté autotaraudeur pour Bois - Laiton 4X7.2X10 - Intervis
Réf: 0B/INTB040LVictime de son succès
1,15 €
TTC
unitaire
Ecrou a sertir Borgne Cranté Acier M10 C (1.5-3.0)
Réf: ICBAFM10CMatière
Acier
Diamètre métrique
M10
Serrage
1.5-3 mm
Type
Borgne Cranté
Longueur
Court
Forme de la tête
Fraisée
| Nombre de pièces | 13 | 19+ | 25+ | 38+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.35€ -10% | 4.11€ -15% | 3.87€ -20% | 3.39€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 13 | 4.35€ -10% |
| 19+ | 4.11€ -15% |
| 25+ | 3.87€ -20% |
| 38+ | 3.39€ -30% |
| Nombre de pièces | 13 | 19+ | 25+ | 38+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.35€ -10% | 4.11€ -15% | 3.87€ -20% | 3.39€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 13 | 4.35€ -10% |
| 19+ | 4.11€ -15% |
| 25+ | 3.87€ -20% |
| 38+ | 3.39€ -30% |
4,84 €
TTC
unitaire
Prix dégressifs par quantité
Insert fileté autotaraudeur - Acier 8X12X15 - Intervis - 50 pièces
Réf: 0B/INTS08A
34 sachets
en stock
40,93 €
TTC
/ Sachet de 50
Ecrou a sertir Borgne Demi-Hexagonal Inox M10 L (3.5-6.0)
Réf: IDBIAM10LMatière
Inox
Diamètre métrique
M10
Serrage
3.5-6 mm
Longueur
Long
Forme de la tête
Borgne Auto-Affleurante
Type
Borgne Semi-Hexagonal
| Nombre de pièces | 7 | 11+ | 14+ | 21+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.97€ -10% | 7.53€ -15% | 7.08€ -20% | 6.20€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 7 | 7.97€ -10% |
| 11+ | 7.53€ -15% |
| 14+ | 7.08€ -20% |
| 21+ | 6.20€ -30% |
| Nombre de pièces | 7 | 11+ | 14+ | 21+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.97€ -10% | 7.53€ -15% | 7.08€ -20% | 6.20€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 7 | 7.97€ -10% |
| 11+ | 7.53€ -15% |
| 14+ | 7.08€ -20% |
| 21+ | 6.20€ -30% |
8,86 €
TTC
unitaire
Prix dégressifs par quantité
Ecrou a sertir Borgne Demi-Hexagonal Inox M5 (2.0-4.0)
Réf: IDBIPM05-40| Nombre de pièces | 16 | 24+ | 32+ | 48+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.40€ -10% | 3.21€ -15% | 3.02€ -20% | 2.65€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 16 | 3.40€ -10% |
| 24+ | 3.21€ -15% |
| 32+ | 3.02€ -20% |
| 48+ | 2.65€ -30% |
| Nombre de pièces | 16 | 24+ | 32+ | 48+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 3.40€ -10% | 3.21€ -15% | 3.02€ -20% | 2.65€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 16 | 3.40€ -10% |
| 24+ | 3.21€ -15% |
| 32+ | 3.02€ -20% |
| 48+ | 2.65€ -30% |
3,78 €
TTC
unitaire
Prix dégressifs par quantité
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 16 | 17+ | 90+ | 134+ | 179+ | 268+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.67€ pièce | 0.60€ -10% | 0.57€ -15% | 0.54€ -20% | 0.47€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 16 | 10.80€ le lot |
| 17+ | 0.67€ pièce |
| 90+ | 0.60€ -10% |
| 134+ | 0.57€ -15% |
| 179+ | 0.54€ -20% |
| 268+ | 0.47€ -30% |
0,67 €
TTC
unitaire
Prix dégressifs par quantité
Insert a clavettes Inox 303 M4 Renforcé
Réf: 0B/KNIHDM04| Nombre de pièces | 10 | 15+ | 20+ | 30+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.49€ -10% | 5.18€ -15% | 4.88€ -20% | 4.27€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 10 | 5.49€ -10% |
| 15+ | 5.18€ -15% |
| 20+ | 4.88€ -20% |
| 30+ | 4.27€ -30% |
| Nombre de pièces | 10 | 15+ | 20+ | 30+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.49€ -10% | 5.18€ -15% | 4.88€ -20% | 4.27€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 10 | 5.49€ -10% |
| 15+ | 5.18€ -15% |
| 20+ | 4.88€ -20% |
| 30+ | 4.27€ -30% |
6,10 €
TTC
unitaire
Prix dégressifs par quantité
Ecrou a sertir Borgne Demi-Hexagonal Inox M6 C (0.5-3.0)
Réf: IDBIPM06CMatière
Inox
Diamètre métrique
M6
Serrage
0.5-3 mm
Longueur
Court
Forme de la tête
Plate
Type
Borgne Semi-Hexagonal
Victime de son succès
| Nombre de pièces | 26 | 39+ | 52+ | 78+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.08€ -10% | 1.97€ -15% | 1.85€ -20% | 1.62€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 26 | 2.08€ -10% |
| 39+ | 1.97€ -15% |
| 52+ | 1.85€ -20% |
| 78+ | 1.62€ -30% |
2,32 €
TTC
unitaire
Prix dégressifs par quantité
| Nombre de pièces | 9 | 13+ | 18+ | 26+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.27€ -10% | 5.93€ -15% | 5.58€ -20% | 4.88€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.27€ -10% |
| 13+ | 5.93€ -15% |
| 18+ | 5.58€ -20% |
| 26+ | 4.88€ -30% |
6,97 €
TTC
unitaire
Prix dégressifs par quantité
| Nombre de pièces | 7 | 10+ | 13+ | 19+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 8.59€ -10% | 8.11€ -15% | 7.63€ -20% | 6.68€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 7 | 8.59€ -10% |
| 10+ | 8.11€ -15% |
| 13+ | 7.63€ -20% |
| 19+ | 6.68€ -30% |
9,54 €
TTC
unitaire
Prix dégressifs par quantité
| Nombre de pièces | 7 | 10+ | 14+ | 20+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 8.13€ -10% | 7.68€ -15% | 7.23€ -20% | 6.33€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 7 | 8.13€ -10% |
| 10+ | 7.68€ -15% |
| 14+ | 7.23€ -20% |
| 20+ | 6.33€ -30% |
9,04 €
TTC
unitaire
Prix dégressifs par quantité
| Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.10€ -10% | 6.70€ -15% | 6.31€ -20% | 5.52€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 8 | 7.10€ -10% |
| 12+ | 6.70€ -15% |
| 16+ | 6.31€ -20% |
| 23+ | 5.52€ -30% |
7,88 €
TTC
unitaire
Prix dégressifs par quantité
| Nombre de pièces | 10 | 15+ | 20+ | 29+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.67€ -10% | 5.36€ -15% | 5.04€ -20% | 4.41€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 10 | 5.67€ -10% |
| 15+ | 5.36€ -15% |
| 20+ | 5.04€ -20% |
| 29+ | 4.41€ -30% |
6,30 €
TTC
unitaire
Prix dégressifs par quantité
Affichage 343-360 de 434 article(s)
