Rivet Standard - Page 16
Rivet Aluminium Tige Acier Tête Plate 4.8X10 Noir
Réf: RS3AP48X100N| Nombre de pièces | 1 | 2 à 112 | 113+ | 625+ | 938+ | 1250+ | 1875+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.10€ pièce | 0.09€ -10% | 0.08€ -15% | 0.08€ -20% | 0.07€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 112 | 10.80€ le lot |
| 113+ | 0.10€ pièce |
| 625+ | 0.09€ -10% |
| 938+ | 0.08€ -15% |
| 1250+ | 0.08€ -20% |
| 1875+ | 0.07€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 112 | 113+ | 625+ | 938+ | 1250+ | 1875+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.10€ pièce | 0.09€ -10% | 0.08€ -15% | 0.08€ -20% | 0.07€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 112 | 10.80€ le lot |
| 113+ | 0.10€ pièce |
| 625+ | 0.09€ -10% |
| 938+ | 0.08€ -15% |
| 1250+ | 0.08€ -20% |
| 1875+ | 0.07€ -30% |
Rivet Cupro Nickel Tige Inox Tête Fraisée 4.8X16
Réf: RSCNIF48X160| Nombre de pièces | 1 | 2 à 19 | 20+ | 112+ | 167+ | 223+ | 334+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.54€ pièce | 0.49€ -10% | 0.46€ -15% | 0.43€ -20% | 0.38€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 19 | 10.80€ le lot |
| 20+ | 0.54€ pièce |
| 112+ | 0.49€ -10% |
| 167+ | 0.46€ -15% |
| 223+ | 0.43€ -20% |
| 334+ | 0.38€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 19 | 20+ | 112+ | 167+ | 223+ | 334+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.54€ pièce | 0.49€ -10% | 0.46€ -15% | 0.43€ -20% | 0.38€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 19 | 10.80€ le lot |
| 20+ | 0.54€ pièce |
| 112+ | 0.49€ -10% |
| 167+ | 0.46€ -15% |
| 223+ | 0.43€ -20% |
| 334+ | 0.38€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 52 | 53+ | 295+ | 442+ | 589+ | 883+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.20€ pièce | 0.18€ -10% | 0.17€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 52 | 10.80€ le lot |
| 53+ | 0.20€ pièce |
| 295+ | 0.18€ -10% |
| 442+ | 0.17€ -15% |
| 589+ | 0.16€ -20% |
| 883+ | 0.14€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 52 | 53+ | 295+ | 442+ | 589+ | 883+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.20€ pièce | 0.18€ -10% | 0.17€ -15% | 0.16€ -20% | 0.14€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 52 | 10.80€ le lot |
| 53+ | 0.20€ pièce |
| 295+ | 0.18€ -10% |
| 442+ | 0.17€ -15% |
| 589+ | 0.16€ -20% |
| 883+ | 0.14€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 24 | 25+ | 139+ | 209+ | 278+ | 417+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.43€ pièce | 0.39€ -10% | 0.37€ -15% | 0.35€ -20% | 0.30€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 24 | 10.80€ le lot |
| 25+ | 0.43€ pièce |
| 139+ | 0.39€ -10% |
| 209+ | 0.37€ -15% |
| 278+ | 0.35€ -20% |
| 417+ | 0.30€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 24 | 25+ | 139+ | 209+ | 278+ | 417+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.43€ pièce | 0.39€ -10% | 0.37€ -15% | 0.35€ -20% | 0.30€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 24 | 10.80€ le lot |
| 25+ | 0.43€ pièce |
| 139+ | 0.39€ -10% |
| 209+ | 0.37€ -15% |
| 278+ | 0.35€ -20% |
| 417+ | 0.30€ -30% |
Rivet Acier Tête Fraisée 4.8X14
Réf: RSAAF48X140| Nombre de pièces | 1 | 2 à 74 | 75+ | 417+ | 625+ | 834+ | 1250+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.14€ pièce | 0.13€ -10% | 0.12€ -15% | 0.12€ -20% | 0.10€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 74 | 10.80€ le lot |
| 75+ | 0.14€ pièce |
| 417+ | 0.13€ -10% |
| 625+ | 0.12€ -15% |
| 834+ | 0.12€ -20% |
| 1250+ | 0.10€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 74 | 75+ | 417+ | 625+ | 834+ | 1250+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.14€ pièce | 0.13€ -10% | 0.12€ -15% | 0.12€ -20% | 0.10€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 74 | 10.80€ le lot |
| 75+ | 0.14€ pièce |
| 417+ | 0.13€ -10% |
| 625+ | 0.12€ -15% |
| 834+ | 0.12€ -20% |
| 1250+ | 0.10€ -30% |
Rivet Aluminium Tige Acier Tête Large 4.8X12 Noir
Réf: RS3AL48X120N| Nombre de pièces | 1 | 2 à 69 | 70+ | 385+ | 577+ | 770+ | 1154+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.16€ pièce | 0.14€ -10% | 0.13€ -15% | 0.12€ -20% | 0.11€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 69 | 10.80€ le lot |
| 70+ | 0.16€ pièce |
| 385+ | 0.14€ -10% |
| 577+ | 0.13€ -15% |
| 770+ | 0.12€ -20% |
| 1154+ | 0.11€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 69 | 70+ | 385+ | 577+ | 770+ | 1154+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.16€ pièce | 0.14€ -10% | 0.13€ -15% | 0.12€ -20% | 0.11€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 69 | 10.80€ le lot |
| 70+ | 0.16€ pièce |
| 385+ | 0.14€ -10% |
| 577+ | 0.13€ -15% |
| 770+ | 0.12€ -20% |
| 1154+ | 0.11€ -30% |
Rivet Aluminium Tige Acier Tête Plate 4.8X24 Blanc
Réf: RS3AP48X240B| Nombre de pièces | 1 | 2 à 49 | 50+ | 278+ | 417+ | 556+ | 834+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.22€ pièce | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.17€ -20% | 0.15€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 49 | 10.80€ le lot |
| 50+ | 0.22€ pièce |
| 278+ | 0.19€ -10% |
| 417+ | 0.18€ -15% |
| 556+ | 0.17€ -20% |
| 834+ | 0.15€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 49 | 50+ | 278+ | 417+ | 556+ | 834+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.22€ pièce | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.17€ -20% | 0.15€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 49 | 10.80€ le lot |
| 50+ | 0.22€ pièce |
| 278+ | 0.19€ -10% |
| 417+ | 0.18€ -15% |
| 556+ | 0.17€ -20% |
| 834+ | 0.15€ -30% |
Rivet Aluminium Tige Acier Tête Plate 3X25
Réf: RS3AP30X250| Nombre de pièces | 1 | 2 à 47 | 48+ | 264+ | 395+ | 527+ | 790+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.23€ pièce | 0.21€ -10% | 0.19€ -15% | 0.18€ -20% | 0.16€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 47 | 10.80€ le lot |
| 48+ | 0.23€ pièce |
| 264+ | 0.21€ -10% |
| 395+ | 0.19€ -15% |
| 527+ | 0.18€ -20% |
| 790+ | 0.16€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 47 | 48+ | 264+ | 395+ | 527+ | 790+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.23€ pièce | 0.21€ -10% | 0.19€ -15% | 0.18€ -20% | 0.16€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 47 | 10.80€ le lot |
| 48+ | 0.23€ pièce |
| 264+ | 0.21€ -10% |
| 395+ | 0.19€ -15% |
| 527+ | 0.18€ -20% |
| 790+ | 0.16€ -30% |
Rivet Aluminium Tige Acier Tête Plate 6.4X12
Réf: RS3AP64X120| Nombre de pièces | 1 | 2 à 89 | 90+ | 500+ | 750+ | 1000+ | 1500+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.12€ pièce | 0.11€ -10% | 0.10€ -15% | 0.10€ -20% | 0.08€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 89 | 10.80€ le lot |
| 90+ | 0.12€ pièce |
| 500+ | 0.11€ -10% |
| 750+ | 0.10€ -15% |
| 1000+ | 0.10€ -20% |
| 1500+ | 0.08€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 89 | 90+ | 500+ | 750+ | 1000+ | 1500+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.12€ pièce | 0.11€ -10% | 0.10€ -15% | 0.10€ -20% | 0.08€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 89 | 10.80€ le lot |
| 90+ | 0.12€ pièce |
| 500+ | 0.11€ -10% |
| 750+ | 0.10€ -15% |
| 1000+ | 0.10€ -20% |
| 1500+ | 0.08€ -30% |
Rivet Aluminium Tige Acier Tête Plate 4X20
Réf: RS3AP40X200| Nombre de pièces | 1 | 2 à 149 | 150+ | 834+ | 1250+ | 1667+ | 2500+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.07€ pièce | 0.06€ -10% | 0.06€ -15% | 0.06€ -20% | 0.05€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 149 | 10.80€ le lot |
| 150+ | 0.07€ pièce |
| 834+ | 0.06€ -10% |
| 1250+ | 0.06€ -15% |
| 1667+ | 0.06€ -20% |
| 2500+ | 0.05€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 149 | 150+ | 834+ | 1250+ | 1667+ | 2500+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.07€ pièce | 0.06€ -10% | 0.06€ -15% | 0.06€ -20% | 0.05€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 149 | 10.80€ le lot |
| 150+ | 0.07€ pièce |
| 834+ | 0.06€ -10% |
| 1250+ | 0.06€ -15% |
| 1667+ | 0.06€ -20% |
| 2500+ | 0.05€ -30% |
Rivet Aluminium Tête Plate 4.8X30
Réf: RS33P48X300| Nombre de pièces | 1 | 2 à 40 | 41+ | 228+ | 341+ | 455+ | 682+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.26€ pièce | 0.24€ -10% | 0.22€ -15% | 0.21€ -20% | 0.18€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 40 | 10.80€ le lot |
| 41+ | 0.26€ pièce |
| 228+ | 0.24€ -10% |
| 341+ | 0.22€ -15% |
| 455+ | 0.21€ -20% |
| 682+ | 0.18€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 40 | 41+ | 228+ | 341+ | 455+ | 682+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.26€ pièce | 0.24€ -10% | 0.22€ -15% | 0.21€ -20% | 0.18€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 40 | 10.80€ le lot |
| 41+ | 0.26€ pièce |
| 228+ | 0.24€ -10% |
| 341+ | 0.22€ -15% |
| 455+ | 0.21€ -20% |
| 682+ | 0.18€ -30% |
Rivet Aluminium Tige Inox Tête Plate 4.8X10 Blanc Pur Ral9010
Réf: RS3IP48X100B| Nombre de pièces | 1 | 2 à 44 | 45+ | 250+ | 375+ | 500+ | 750+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.24€ pièce | 0.22€ -10% | 0.20€ -15% | 0.19€ -20% | 0.17€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 44 | 10.80€ le lot |
| 45+ | 0.24€ pièce |
| 250+ | 0.22€ -10% |
| 375+ | 0.20€ -15% |
| 500+ | 0.19€ -20% |
| 750+ | 0.17€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 44 | 45+ | 250+ | 375+ | 500+ | 750+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.24€ pièce | 0.22€ -10% | 0.20€ -15% | 0.19€ -20% | 0.17€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 44 | 10.80€ le lot |
| 45+ | 0.24€ pièce |
| 250+ | 0.22€ -10% |
| 375+ | 0.20€ -15% |
| 500+ | 0.19€ -20% |
| 750+ | 0.17€ -30% |
Rivet Aluminium Tige Inox Tête Plate 4.8X12
Réf: RS3IP48X120| Nombre de pièces | 1 | 2 à 59 | 60+ | 334+ | 500+ | 667+ | 1000+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.18€ pièce | 0.16€ -10% | 0.15€ -15% | 0.14€ -20% | 0.13€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 59 | 10.80€ le lot |
| 60+ | 0.18€ pièce |
| 334+ | 0.16€ -10% |
| 500+ | 0.15€ -15% |
| 667+ | 0.14€ -20% |
| 1000+ | 0.13€ -30% |
Rivet Aluminium Tige Acier Tête Plate 4X12 Gris Ral9006
Réf: RS3AP40X120RAL9006| Nombre de pièces | 1 | 2 à 77 | 78+ | 434+ | 650+ | 867+ | 1300+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.14€ pièce | 0.12€ -10% | 0.12€ -15% | 0.11€ -20% | 0.10€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 77 | 10.80€ le lot |
| 78+ | 0.14€ pièce |
| 434+ | 0.12€ -10% |
| 650+ | 0.12€ -15% |
| 867+ | 0.11€ -20% |
| 1300+ | 0.10€ -30% |
Rivet Aluminium Tige Acier Tête Plate 4.8X12 Beige Ral1015
Réf: RS3AP48X120RAL1015| Nombre de pièces | 1 | 2 à 112 | 113+ | 625+ | 938+ | 1250+ | 1875+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.10€ pièce | 0.09€ -10% | 0.08€ -15% | 0.08€ -20% | 0.07€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 112 | 10.80€ le lot |
| 113+ | 0.10€ pièce |
| 625+ | 0.09€ -10% |
| 938+ | 0.08€ -15% |
| 1250+ | 0.08€ -20% |
| 1875+ | 0.07€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 69 | 70+ | 385+ | 577+ | 770+ | 1154+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.16€ pièce | 0.14€ -10% | 0.13€ -15% | 0.12€ -20% | 0.11€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 69 | 10.80€ le lot |
| 70+ | 0.16€ pièce |
| 385+ | 0.14€ -10% |
| 577+ | 0.13€ -15% |
| 770+ | 0.12€ -20% |
| 1154+ | 0.11€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 69 | 70+ | 385+ | 577+ | 770+ | 1154+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.16€ pièce | 0.14€ -10% | 0.13€ -15% | 0.12€ -20% | 0.11€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 69 | 10.80€ le lot |
| 70+ | 0.16€ pièce |
| 385+ | 0.14€ -10% |
| 577+ | 0.13€ -15% |
| 770+ | 0.12€ -20% |
| 1154+ | 0.11€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 99 | 100+ | 556+ | 834+ | 1112+ | 1667+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.11€ pièce | 0.10€ -10% | 0.09€ -15% | 0.09€ -20% | 0.08€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 99 | 10.80€ le lot |
| 100+ | 0.11€ pièce |
| 556+ | 0.10€ -10% |
| 834+ | 0.09€ -15% |
| 1112+ | 0.09€ -20% |
| 1667+ | 0.08€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 99 | 100+ | 556+ | 834+ | 1112+ | 1667+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.11€ pièce | 0.10€ -10% | 0.09€ -15% | 0.09€ -20% | 0.08€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 99 | 10.80€ le lot |
| 100+ | 0.11€ pièce |
| 556+ | 0.10€ -10% |
| 834+ | 0.09€ -15% |
| 1112+ | 0.09€ -20% |
| 1667+ | 0.08€ -30% |
