| Nombre de pièces | 9 | 13+ | 17+ | 25+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.67€ -10% | 6.30€ -15% | 5.93€ -20% | 5.19€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.67€ -10% |
| 13+ | 6.30€ -15% |
| 17+ | 5.93€ -20% |
| 25+ | 5.19€ -30% |
| Nombre de pièces | 9 | 13+ | 17+ | 25+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.67€ -10% | 6.30€ -15% | 5.93€ -20% | 5.19€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.67€ -10% |
| 13+ | 6.30€ -15% |
| 17+ | 5.93€ -20% |
| 25+ | 5.19€ -30% |
| Nombre de pièces | 7 | 11+ | 14+ | 21+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.82€ -10% | 7.38€ -15% | 6.95€ -20% | 6.08€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 7 | 7.82€ -10% |
| 11+ | 7.38€ -15% |
| 14+ | 6.95€ -20% |
| 21+ | 6.08€ -30% |
Canon de percage Acier 8.10X15X20 DIN 172 A
Réf: 0C/172A.08.10L| Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.18€ -10% | 6.78€ -15% | 6.38€ -20% | 5.59€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 8 | 7.18€ -10% |
| 12+ | 6.78€ -15% |
| 16+ | 6.38€ -20% |
| 23+ | 5.59€ -30% |
| Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 23+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.18€ -10% | 6.78€ -15% | 6.38€ -20% | 5.59€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 8 | 7.18€ -10% |
| 12+ | 6.78€ -15% |
| 16+ | 6.38€ -20% |
| 23+ | 5.59€ -30% |
Canon de percage Acier 7.10X12X16 DIN 172 A
Réf: 0C/172A.07.10L| Nombre de pièces | 9 | 13+ | 17+ | 26+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.39€ -10% | 6.04€ -15% | 5.68€ -20% | 4.97€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.39€ -10% |
| 13+ | 6.04€ -15% |
| 17+ | 5.68€ -20% |
| 26+ | 4.97€ -30% |
| Nombre de pièces | 9 | 13+ | 17+ | 26+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.39€ -10% | 6.04€ -15% | 5.68€ -20% | 4.97€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.39€ -10% |
| 13+ | 6.04€ -15% |
| 17+ | 5.68€ -20% |
| 26+ | 4.97€ -30% |
Canon de percage Acier 6.60X12X10 DIN 172 A
Réf: 0C/172A.06.60C| Nombre de pièces | 10 | 15+ | 20+ | 30+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.54€ -10% | 5.23€ -15% | 4.92€ -20% | 4.31€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 10 | 5.54€ -10% |
| 15+ | 5.23€ -15% |
| 20+ | 4.92€ -20% |
| 30+ | 4.31€ -30% |
| Nombre de pièces | 10 | 15+ | 20+ | 30+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.54€ -10% | 5.23€ -15% | 4.92€ -20% | 4.31€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 10 | 5.54€ -10% |
| 15+ | 5.23€ -15% |
| 20+ | 4.92€ -20% |
| 30+ | 4.31€ -30% |
Canon de percage Acier 5.20X10X10 DIN 172 A
Réf: 0C/172A.05.20C| Nombre de pièces | 11 | 17+ | 22+ | 33+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.04€ -10% | 4.76€ -15% | 4.48€ -20% | 3.92€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 11 | 5.04€ -10% |
| 17+ | 4.76€ -15% |
| 22+ | 4.48€ -20% |
| 33+ | 3.92€ -30% |
| Nombre de pièces | 11 | 17+ | 22+ | 33+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.04€ -10% | 4.76€ -15% | 4.48€ -20% | 3.92€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 11 | 5.04€ -10% |
| 17+ | 4.76€ -15% |
| 22+ | 4.48€ -20% |
| 33+ | 3.92€ -30% |
| Nombre de pièces | 8 | 12+ | 16+ | 24+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.75€ -10% | 6.38€ -15% | 6.00€ -20% | 5.25€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 8 | 6.75€ -10% |
| 12+ | 6.38€ -15% |
| 16+ | 6.00€ -20% |
| 24+ | 5.25€ -30% |
| Nombre de pièces | 12 | 18+ | 23+ | 35+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.74€ -10% | 4.48€ -15% | 4.21€ -20% | 3.69€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 12 | 4.74€ -10% |
| 18+ | 4.48€ -15% |
| 23+ | 4.21€ -20% |
| 35+ | 3.69€ -30% |
Canon de percage Acier 3.10X6X8 DIN 172 A
Réf: 0C/172A.03.10C| Nombre de pièces | 11 | 16+ | 21+ | 31+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.23€ -10% | 4.94€ -15% | 4.65€ -20% | 4.07€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 11 | 5.23€ -10% |
| 16+ | 4.94€ -15% |
| 21+ | 4.65€ -20% |
| 31+ | 4.07€ -30% |
| Nombre de pièces | 11 | 16+ | 21+ | 31+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.23€ -10% | 4.94€ -15% | 4.65€ -20% | 4.07€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 11 | 5.23€ -10% |
| 16+ | 4.94€ -15% |
| 21+ | 4.65€ -20% |
| 31+ | 4.07€ -30% |
Canon de percage Acier 2.80X6X8 DIN 172 A
Réf: 0C/172A.02.80C| Nombre de pièces | 11 | 16+ | 21+ | 31+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.23€ -10% | 4.94€ -15% | 4.65€ -20% | 4.07€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 11 | 5.23€ -10% |
| 16+ | 4.94€ -15% |
| 21+ | 4.65€ -20% |
| 31+ | 4.07€ -30% |
| Nombre de pièces | 11 | 16+ | 21+ | 31+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.23€ -10% | 4.94€ -15% | 4.65€ -20% | 4.07€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 11 | 5.23€ -10% |
| 16+ | 4.94€ -15% |
| 21+ | 4.65€ -20% |
| 31+ | 4.07€ -30% |
Canon de percage Acier 2.60X5X6 DIN 172 A
Réf: 0C/172A.02.60C| Nombre de pièces | 11 | 16+ | 21+ | 31+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.39€ -10% | 5.09€ -15% | 4.79€ -20% | 4.19€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 11 | 5.39€ -10% |
| 16+ | 5.09€ -15% |
| 21+ | 4.79€ -20% |
| 31+ | 4.19€ -30% |
| Nombre de pièces | 11 | 16+ | 21+ | 31+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.39€ -10% | 5.09€ -15% | 4.79€ -20% | 4.19€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 11 | 5.39€ -10% |
| 16+ | 5.09€ -15% |
| 21+ | 4.79€ -20% |
| 31+ | 4.19€ -30% |
Canon de percage Acier 2.20X5X9 DIN 172 A
Réf: 0C/172A.02.20L| Nombre de pièces | 9 | 14+ | 18+ | 27+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.04€ -10% | 5.70€ -15% | 5.37€ -20% | 4.70€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.04€ -10% |
| 14+ | 5.70€ -15% |
| 18+ | 5.37€ -20% |
| 27+ | 4.70€ -30% |
| Nombre de pièces | 9 | 14+ | 18+ | 27+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 6.04€ -10% | 5.70€ -15% | 5.37€ -20% | 4.70€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 9 | 6.04€ -10% |
| 14+ | 5.70€ -15% |
| 18+ | 5.37€ -20% |
| 27+ | 4.70€ -30% |
| Nombre de pièces | 14 | 20+ | 27+ | 40+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.09€ -10% | 3.87€ -15% | 3.64€ -20% | 3.18€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 14 | 4.09€ -10% |
| 20+ | 3.87€ -15% |
| 27+ | 3.64€ -20% |
| 40+ | 3.18€ -30% |
| Nombre de pièces | 14 | 20+ | 27+ | 40+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.09€ -10% | 3.87€ -15% | 3.64€ -20% | 3.18€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 14 | 4.09€ -10% |
| 20+ | 3.87€ -15% |
| 27+ | 3.64€ -20% |
| 40+ | 3.18€ -30% |
| Nombre de pièces | 13 | 19+ | 26+ | 38+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.28€ -10% | 4.04€ -15% | 3.80€ -20% | 3.33€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 13 | 4.28€ -10% |
| 19+ | 4.04€ -15% |
| 26+ | 3.80€ -20% |
| 38+ | 3.33€ -30% |
| Nombre de pièces | 13 | 19+ | 26+ | 38+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 4.28€ -10% | 4.04€ -15% | 3.80€ -20% | 3.33€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 13 | 4.28€ -10% |
| 19+ | 4.04€ -15% |
| 26+ | 3.80€ -20% |
| 38+ | 3.33€ -30% |
| Nombre de pièces | 19 | 29+ | 38+ | 57+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.85€ -10% | 2.69€ -15% | 2.53€ -20% | 2.22€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 19 | 2.85€ -10% |
| 29+ | 2.69€ -15% |
| 38+ | 2.53€ -20% |
| 57+ | 2.22€ -30% |
| Nombre de pièces | 19 | 29+ | 38+ | 57+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.85€ -10% | 2.69€ -15% | 2.53€ -20% | 2.22€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 19 | 2.85€ -10% |
| 29+ | 2.69€ -15% |
| 38+ | 2.53€ -20% |
| 57+ | 2.22€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 7 | 8+ | 44+ | 66+ | 87+ | 131+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 1.38€ pièce | 1.24€ -10% | 1.17€ -15% | 1.10€ -20% | 0.97€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 7 | 10.80€ le lot |
| 8+ | 1.38€ pièce |
| 44+ | 1.24€ -10% |
| 66+ | 1.17€ -15% |
| 87+ | 1.10€ -20% |
| 131+ | 0.97€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 7 | 8+ | 44+ | 66+ | 87+ | 131+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 1.38€ pièce | 1.24€ -10% | 1.17€ -15% | 1.10€ -20% | 0.97€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 7 | 10.80€ le lot |
| 8+ | 1.38€ pièce |
| 44+ | 1.24€ -10% |
| 66+ | 1.17€ -15% |
| 87+ | 1.10€ -20% |
| 131+ | 0.97€ -30% |
Canon de percage Acier 16X26X16 DIN 179 A
Réf: 0C/179A.16C| Nombre de pièces | 8 | 11+ | 15+ | 22+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.41€ -10% | 7.00€ -15% | 6.59€ -20% | 5.76€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 8 | 7.41€ -10% |
| 11+ | 7.00€ -15% |
| 15+ | 6.59€ -20% |
| 22+ | 5.76€ -30% |
| Nombre de pièces | 8 | 11+ | 15+ | 22+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 7.41€ -10% | 7.00€ -15% | 6.59€ -20% | 5.76€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 8 | 7.41€ -10% |
| 11+ | 7.00€ -15% |
| 15+ | 6.59€ -20% |
| 22+ | 5.76€ -30% |
Canon de percage Acier 14X22X16 DIN 179 A
Réf: 0C/179A.14C| Nombre de pièces | 10 | 15+ | 20+ | 30+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.44€ -10% | 5.14€ -15% | 4.84€ -20% | 4.23€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 10 | 5.44€ -10% |
| 15+ | 5.14€ -15% |
| 20+ | 4.84€ -20% |
| 30+ | 4.23€ -30% |
| Nombre de pièces | 10 | 15+ | 20+ | 30+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 5.44€ -10% | 5.14€ -15% | 4.84€ -20% | 4.23€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 10 | 5.44€ -10% |
| 15+ | 5.14€ -15% |
| 20+ | 4.84€ -20% |
| 30+ | 4.23€ -30% |