Vis Autoforeuse Acier Tête Cylindrique 4.8X16 Cruciforme DIN 7504
  • Vis Autoforeuse Acier Tête Cylindrique 4.8X16 Cruciforme DIN 7504
  • Vis Autoforeuse Acier Tête Cylindrique 4.8X16 Cruciforme DIN 7504

Vis Autoforeuse Acier Tête Cylindrique 4.8X16 Cruciforme DIN 7504

7504NAZN4.8X16Z GFIX 7504NAZN4.8X16Z
5 977
2025-05-09 02:15:05 7504NAZN4.8X16Z
0.04 TTC
Diamètre
Matière
Longueur
Forme de la tête
Empreinte
Remise sur la quantité
Quantité Remise Vous économisez
2 5,40 € Jusqu'à 10,80 €
3 3,60 € Jusqu'à 10,80 €
4 2,70 € Jusqu'à 10,80 €
5 2,16 € Jusqu'à 10,80 €
6 1,80 € Jusqu'à 10,80 €
7 1,55 € Jusqu'à 10,84 €
8 1,34 € Jusqu'à 10,75 €
9 1,20 € Jusqu'à 10,80 €
10 1,08 € Jusqu'à 10,80 €
11 0,98 € Jusqu'à 10,82 €
12 0,90 € Jusqu'à 10,80 €
13 0,83 € Jusqu'à 10,76 €
14 0,77 € Jusqu'à 10,75 €
15 0,72 € Jusqu'à 10,80 €
16 0,67 € Jusqu'à 10,75 €
17 0,64 € Jusqu'à 10,81 €
18 0,60 € Jusqu'à 10,80 €
19 0,56 € Jusqu'à 10,72 €
20 0,54 € Jusqu'à 10,80 €
21 0,52 € Jusqu'à 10,84 €
22 0,49 € Jusqu'à 10,82 €
23 0,47 € Jusqu'à 10,76 €
24 0,44 € Jusqu'à 10,66 €
25 0,43 € Jusqu'à 10,80 €
26 0,42 € Jusqu'à 10,92 €
27 0,40 € Jusqu'à 10,69 €
28 0,38 € Jusqu'à 10,75 €
29 0,37 € Jusqu'à 10,79 €
30 0,36 € Jusqu'à 10,80 €
31 0,35 € Jusqu'à 10,79 €
32 0,34 € Jusqu'à 10,75 €
33 0,32 € Jusqu'à 10,69 €
34 0,31 € Jusqu'à 10,61 €
35 0,31 € Jusqu'à 10,92 €
36 0,30 € Jusqu'à 10,80 €
37 0,29 € Jusqu'à 10,66 €
38 0,29 € Jusqu'à 10,94 €
39 0,28 € Jusqu'à 10,76 €
40 0,26 € Jusqu'à 10,56 €
41 0,26 € Jusqu'à 10,82 €
42 0,25 € Jusqu'à 10,58 €
43 0,25 € Jusqu'à 10,84 €
44 0,24 € Jusqu'à 10,56 €
45 0,24 € Jusqu'à 10,80 €
46 0,24 € Jusqu'à 11,04 €
47 0,23 € Jusqu'à 10,72 €
48 0,23 € Jusqu'à 10,94 €
49 0,22 € Jusqu'à 10,58 €
50 0,22 € Jusqu'à 10,80 €
51 0,22 € Jusqu'à 11,02 €
52 0,20 € Jusqu'à 10,61 €
53 0,20 € Jusqu'à 10,81 €
54 0,20 € Jusqu'à 11,02 €
55 0,19 € Jusqu'à 10,56 €
56 0,19 € Jusqu'à 10,75 €
57 0,19 € Jusqu'à 10,94 €
58 0,19 € Jusqu'à 11,14 €
59 0,18 € Jusqu'à 10,62 €
60 0,18 € Jusqu'à 10,80 €
61 0,18 € Jusqu'à 10,98 €
62 0,18 € Jusqu'à 11,16 €
63 0,17 € Jusqu'à 10,58 €
64 0,17 € Jusqu'à 10,75 €
65 0,17 € Jusqu'à 10,92 €
66 0,17 € Jusqu'à 11,09 €
67 0,16 € Jusqu'à 10,45 €
68 0,16 € Jusqu'à 10,61 €
69 0,16 € Jusqu'à 10,76 €
70 0,16 € Jusqu'à 10,92 €
71 0,16 € Jusqu'à 11,08 €
72 0,14 € Jusqu'à 10,37 €
73 0,14 € Jusqu'à 10,51 €
74 0,14 € Jusqu'à 10,66 €
75 0,14 € Jusqu'à 10,80 €
76 0,14 € Jusqu'à 10,94 €
77 0,14 € Jusqu'à 11,09 €
78 0,14 € Jusqu'à 11,23 €
79 0,13 € Jusqu'à 10,43 €
80 0,13 € Jusqu'à 10,56 €
81 0,13 € Jusqu'à 10,69 €
82 0,13 € Jusqu'à 10,82 €
83 0,13 € Jusqu'à 10,96 €
84 0,13 € Jusqu'à 11,09 €
85 0,13 € Jusqu'à 11,22 €
86 0,12 € Jusqu'à 10,32 €
87 0,12 € Jusqu'à 10,44 €
88 0,12 € Jusqu'à 10,56 €
89 0,12 € Jusqu'à 10,68 €
90 0,12 € Jusqu'à 10,80 €
91 0,12 € Jusqu'à 10,92 €
92 0,12 € Jusqu'à 11,04 €
93 0,12 € Jusqu'à 11,16 €
94 0,12 € Jusqu'à 11,28 €
95 0,11 € Jusqu'à 10,26 €
96 0,11 € Jusqu'à 10,37 €
97 0,11 € Jusqu'à 10,48 €
98 0,11 € Jusqu'à 10,58 €
99 0,11 € Jusqu'à 10,69 €
100 0,11 € Jusqu'à 10,80 €
101 0,11 € Jusqu'à 10,91 €
102 0,11 € Jusqu'à 11,02 €
103 0,11 € Jusqu'à 11,12 €
104 0,11 € Jusqu'à 11,23 €
105 0,11 € Jusqu'à 11,34 €
106 0,10 € Jusqu'à 10,18 €
107 0,10 € Jusqu'à 10,27 €
108 0,10 € Jusqu'à 10,37 €
109 0,10 € Jusqu'à 10,46 €
110 0,10 € Jusqu'à 10,56 €
111 0,10 € Jusqu'à 10,66 €
112 0,10 € Jusqu'à 10,75 €
113 0,10 € Jusqu'à 10,85 €
114 0,10 € Jusqu'à 10,94 €
115 0,10 € Jusqu'à 11,04 €
116 0,10 € Jusqu'à 11,14 €
117 0,10 € Jusqu'à 11,23 €
118 0,10 € Jusqu'à 11,33 €
119 0,10 € Jusqu'à 11,42 €
120 0,08 € Jusqu'à 10,08 €
121 0,08 € Jusqu'à 10,16 €
122 0,08 € Jusqu'à 10,25 €
123 0,08 € Jusqu'à 10,33 €
124 0,08 € Jusqu'à 10,42 €
125 0,08 € Jusqu'à 10,50 €
126 0,08 € Jusqu'à 10,58 €
127 0,08 € Jusqu'à 10,67 €
128 0,08 € Jusqu'à 10,75 €
129 0,08 € Jusqu'à 10,84 €
130 0,08 € Jusqu'à 10,92 €
131 0,08 € Jusqu'à 11,00 €
132 0,08 € Jusqu'à 11,09 €
133 0,08 € Jusqu'à 11,17 €
134 0,08 € Jusqu'à 11,26 €
135 0,08 € Jusqu'à 11,34 €
136 0,08 € Jusqu'à 11,42 €
137 0,08 € Jusqu'à 11,51 €
138 0,08 € Jusqu'à 11,59 €
139 0,07 € Jusqu'à 10,01 €
140 0,07 € Jusqu'à 10,08 €
141 0,07 € Jusqu'à 10,15 €
142 0,07 € Jusqu'à 10,22 €
143 0,07 € Jusqu'à 10,30 €
144 0,07 € Jusqu'à 10,37 €
145 0,07 € Jusqu'à 10,44 €
146 0,07 € Jusqu'à 10,51 €
147 0,07 € Jusqu'à 10,58 €
148 0,07 € Jusqu'à 10,66 €
149 0,07 € Jusqu'à 10,73 €
150 0,07 € Jusqu'à 10,80 €
151 0,07 € Jusqu'à 10,87 €
152 0,07 € Jusqu'à 10,94 €
153 0,07 € Jusqu'à 11,02 €
154 0,07 € Jusqu'à 11,09 €
155 0,07 € Jusqu'à 11,16 €
156 0,07 € Jusqu'à 11,23 €
157 0,07 € Jusqu'à 11,30 €
158 0,07 € Jusqu'à 11,38 €
159 0,07 € Jusqu'à 11,45 €
160 0,07 € Jusqu'à 11,52 €
161 0,07 € Jusqu'à 11,59 €
162 0,07 € Jusqu'à 11,66 €
163 0,07 € Jusqu'à 11,74 €
164 0,06 € Jusqu'à 9,84 €
165 0,06 € Jusqu'à 9,90 €
166 0,06 € Jusqu'à 9,96 €
167 0,06 € Jusqu'à 10,02 €
168 0,06 € Jusqu'à 10,08 €
169 0,06 € Jusqu'à 10,14 €
170 0,06 € Jusqu'à 10,20 €
171 0,06 € Jusqu'à 10,26 €
172 0,06 € Jusqu'à 10,32 €
173 0,06 € Jusqu'à 10,38 €
174 0,06 € Jusqu'à 10,44 €
175 0,06 € Jusqu'à 10,50 €
176 0,06 € Jusqu'à 10,56 €
177 0,06 € Jusqu'à 10,62 €
178 0,06 € Jusqu'à 10,68 €
179 0,06 € Jusqu'à 10,74 €
180 0,06 € Jusqu'à 10,80 €
181 0,06 € Jusqu'à 10,86 €
182 0,06 € Jusqu'à 10,92 €
183 0,06 € Jusqu'à 10,98 €
184 0,06 € Jusqu'à 11,04 €
185 0,06 € Jusqu'à 11,10 €
186 0,06 € Jusqu'à 11,16 €
187 0,06 € Jusqu'à 11,22 €
188 0,06 € Jusqu'à 11,28 €
189 0,06 € Jusqu'à 11,34 €
190 0,06 € Jusqu'à 11,40 €
191 0,06 € Jusqu'à 11,46 €
192 0,06 € Jusqu'à 11,52 €
193 0,06 € Jusqu'à 11,58 €
194 0,06 € Jusqu'à 11,64 €
195 0,06 € Jusqu'à 11,70 €
196 0,06 € Jusqu'à 11,76 €
197 0,06 € Jusqu'à 11,82 €
198 0,06 € Jusqu'à 11,88 €
199 0,06 € Jusqu'à 11,94 €
200 0,05 € Jusqu'à 9,60 €
201 0,05 € Jusqu'à 9,65 €
202 0,05 € Jusqu'à 9,70 €
203 0,05 € Jusqu'à 9,74 €
204 0,05 € Jusqu'à 9,79 €
205 0,05 € Jusqu'à 9,84 €
206 0,05 € Jusqu'à 9,89 €
207 0,05 € Jusqu'à 9,94 €
208 0,05 € Jusqu'à 9,98 €
209 0,05 € Jusqu'à 10,03 €
210 0,05 € Jusqu'à 10,08 €
211 0,05 € Jusqu'à 10,13 €
212 0,05 € Jusqu'à 10,18 €
213 0,05 € Jusqu'à 10,22 €
214 0,05 € Jusqu'à 10,27 €
215 0,05 € Jusqu'à 10,32 €
216 0,05 € Jusqu'à 10,37 €
217 0,05 € Jusqu'à 10,42 €
218 0,05 € Jusqu'à 10,46 €
219 0,05 € Jusqu'à 10,51 €
220 0,05 € Jusqu'à 10,56 €
221 0,05 € Jusqu'à 10,61 €
222 0,05 € Jusqu'à 10,66 €
223 0,05 € Jusqu'à 10,70 €
224 0,05 € Jusqu'à 10,75 €
225 0,05 € Jusqu'à 10,80 €
226 0,05 € Jusqu'à 10,85 €
227 0,05 € Jusqu'à 10,90 €
228 0,05 € Jusqu'à 10,94 €
229 0,05 € Jusqu'à 10,99 €
230 0,05 € Jusqu'à 11,04 €
231 0,05 € Jusqu'à 11,09 €
232 0,05 € Jusqu'à 11,14 €
233 0,05 € Jusqu'à 11,18 €
234 0,05 € Jusqu'à 11,23 €
235 0,05 € Jusqu'à 11,28 €
236 0,05 € Jusqu'à 11,33 €
237 0,05 € Jusqu'à 11,38 €
238 0,05 € Jusqu'à 11,42 €
239 0,05 € Jusqu'à 11,47 €
240 0,05 € Jusqu'à 11,52 €
241 0,05 € Jusqu'à 11,57 €
242 0,05 € Jusqu'à 11,62 €
243 0,05 € Jusqu'à 11,66 €
244 0,05 € Jusqu'à 11,71 €
245 0,05 € Jusqu'à 11,76 €
246 0,05 € Jusqu'à 11,81 €
247 0,05 € Jusqu'à 11,86 €
248 0,05 € Jusqu'à 11,90 €
249 0,05 € Jusqu'à 11,95 €
250 0,05 € Jusqu'à 12,00 €
251 0,05 € Jusqu'à 12,05 €
252 0,05 € Jusqu'à 12,10 €
253 0,05 € Jusqu'à 12,14 €
254 0,05 € Jusqu'à 12,19 €
255 0,05 € Jusqu'à 12,24 €
256 0,05 € Jusqu'à 12,29 €
257 0,05 € Jusqu'à 12,34 €
258 0,00 € Jusqu'à 0,00 €
1429 10% Jusqu'à 0,00 €
2143 15% Jusqu'à 0,00 €
2858 20% Jusqu'à 0,00 €
4286 30% Jusqu'à 0,00 €
Quantité
En stock 1

Vis Autoforeuse Acier Tête Cylindrique 4.8X16 Cruciforme DIN 7504

Nombre de pièces12 à 56+30+45+60+89+
Prix unitaire (€ TTC)1.80€

pièce

9.00€

le lot

1.69€

pièce

1.53€
-10%
1.44€
-15%
1.36€
-20%
1.19€
-30%
Nombre de piècesPrix unitaire (€ TTC)
11.80€

pièce

2 à 59.00€

le lot

6+1.69€

pièce

30+1.53€
-10%
45+1.44€
-15%
60+1.36€
-20%
89+1.19€
-30%
2210 en stock
Référence: 7504NAZN4.8X16Z

Prix dégressifs par quantité
Nombre de pièces12 à 56+30+45+60+89+
Prix unitaire (€ TTC)1.80€

pièce

9.00€

le lot

1.69€

pièce

1.53€
-10%
1.44€
-15%
1.36€
-20%
1.19€
-30%
Nombre de piècesPrix unitaire (€ TTC)
11.80€

pièce

2 à 59.00€

le lot

6+1.69€

pièce

30+1.53€
-10%
45+1.44€
-15%
60+1.36€
-20%
89+1.19€
-30%
0,04 € TTC unitaire

  • Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance") Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
  • Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance") Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
  • Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance") Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Nombre de pièces12 à 257258+1429+2143+2858+4286+
Prix unitaire (€ TTC)2.16€

pièce

10.80€

le lot

0.04€

pièce

0.04€
-10%
0.04€
-15%
0.03€
-20%
0.03€
-30%
Nombre de piècesPrix unitaire (€ TTC)
12.16€

pièce

2 à 25710.80€

le lot

258+0.04€

pièce

1429+0.04€
-10%
2143+0.04€
-15%
2858+0.03€
-20%
4286+0.03€
-30%

Présentation du produit

  • Vis autoforeuse
  • Vis autotaraudeuses ou vis autoperceuses.
  • Les vis autoforeuses sont conçues pour percer leur propre trou en étant vissées dans un matériau, ce qui élimine la nécessité de percer un trou préalablement.

Caractéristiques

MatièreAcier Zingué
Diamètre4.8 mm
Forme de la têteTête Cylindrique
Longueur16 mm
EmpreinteCruciforme
2023-11-10

Références spécifiques

Détails - Vis Autoforeuse Acier Tête Cylindrique 4.8X16 Cruciforme DIN 7504

Utilisation

Elle est beaucoup utilisée en calorifugeage, dans le secteur de la tôlerie, le BTP et l'automobile.

La vis autoforeuse est un moyen de fixation idéal lorsqu'on cherche à assembler de fines pièces en métal rapidement, le tout en une seule opération (aluminium, acier, acier zingué).

Les avantages

  • Économie de temps
  • Gain d'argent
  • Précision
  • Résistance
  • Facilité d'utilisation

Le plus Gfix !

Nous proposons d'autres types de vis pour métaux si celle-ci n'est pas adaptée à votre utilisation.
Merci de nous contacter pour vos besoins spécifiques



Les clients ayant consulté cet article ont également regardé

Notre visserie